近日,省科技厅发布了2026年湖北省自然科学基金立项通知,365官网共有11个项目获得立项,其中,生态环境创新发展联合基金重点项目2项、生态环境创新发展联合基金培育项目5项,鄂州创新发展联合基金培育项目1项,湖北省自然科学基金指导性项目3项。立项总数和项目经费总额均创历史新高。
在申报组织过程中,365官网充分发挥组织、协调与服务职能,为取得这一历史性突破提供了坚实保障。通过全流程精细化管理和专业化服务,有效激发了教师科研创新活力,显著提升了项目申报成功率,为学院高层次科研项目的持续增长奠定了坚实基础。(撰稿人:汪琪 审核:李睿恒)
序号 | 项目名称 | 基金类型 | 项目类别 | 项目负责人 |
1 | 电磁探测 - 场路耦合驱动的碳封存选址与泄漏风险评估方法研究 | 生态环境创新发展联合基金 | 重点项目 | 李睿恒 |
2 | 基于数字孪生与联邦学习的区域绿色能源互联网多层级协同优化及安全韧性研究 | 生态环境创新发展联合基金 | 重点项目 | 田浩 |
3 | 环境污染物靶向驱动的神经退行性脑网络生成及因果通路分析 | 生态环境创新发展联合基金 | 培育项目 | 左乾坤 |
4 | 长江流域重点水域碍航物的时空变化规律及扩散治理影响机制研究 | 生态环境创新发展联合基金 | 培育项目 | 石兵华 |
5 | 基于时空建模的省域低空经济碳排放动态评估与协同优化研究 | 生态环境创新发展联合基金 | 培育项目 | 邸忆 |
6 | 基于片上中红外光源与PINN融合的大气污染物光谱检测研究 | 生态环境创新发展联合基金 | 培育项目 | 李朝 |
7 | 基于生成式人工智能的湖北省重点生态功能区生态安全格局遥感表征与语义建模研究 | 生态环境创新发展联合基金 | 培育项目 | 陈燚雷 |
8 | 数据融合驱动下三维芯片布局布线智能优化算法研究 | 鄂州创新发展联合基金 | 培育项目 | 王正 |
9 | 全息存储错误特征感知的LDPC码优化方法研究 | 湖北省自然科学基金 | 指导性项目 | 于勤 |
10 | 新能源背景下电网系统多智能体分布式建模理论与协同优化算法研究 | 湖北省自然科学基金 | 指导性项目 | 郭佳 |
11 | 面向智能网络系统的人工智能驱动的多尺度科学计算 | 湖北省自然科学基金 | 指导性项目 | 王桐 |

